| Perenner | ||||
| Agastache cana-hyb (cana x barberi) | Lila kolibrimynta ‘Bolero’ | RV | ||
| Sanguinaria canadense | Blodört | i | ||
| Meconopsis napaulensis | Bergsvallmo | i | ||
| Penstemon Whippleanus | Dysterpenstemon | i | ||
| Gentiana cruciata | Korsgentiana | i | ||
| Glaucidium palmatum | Lundklocka | i | ||
| Anthericum liliago | Sandlilja | i | ||
| Phytolacca americana | Amerikansk kermesbär | i | ||
| Isactis tinctoria | Vedje | i | ||
| Aquilegia viridiflora | Grönakleja ‘Chocolate Soldier | i | höst-11 | |
| Thalictrum rochebrunianum | Skuggviolruta | i | 8.1 | höst-11 |
| Rudbeckia occidentalis | Trollrudbeckia ‘Green Wizzard’ | i | 8.1 | höst-11 |
| Echinacea x hybrida | Rudbeckia ‘Paradiso’ | i | höst-11 | |
| Pardacanda norrisii | Karamell lilja | i | ||
| Dracocephalum ruyschiana | Drakblomma | i | höst-11 | |
| Nepeta govaniana | Månskensnepeta ‘Zaskar Dragon’ | i | höst-11 | |
| Anemone macrophylla | Porslinsanemon | i | höst-11 | |
| Cananche caerulea alba | Vit gräsfibbla | i | höst-11 | |
| Gypsophila paniculata | Brudslöja | i | höst-11 | |
| Monarda punctata | Prickig temynta | i | höst-11 | |
| Anthericum liliago | Stor sandlilja | i | ||
| Pimpinella major | Stor bockrot | i | höst-11 | |
| Lathyrus vernus | Vårärt | i | 8.1 | höst-11 |
| Corydalis cava | Hålnunneört | i | 8.1 | höst-11 |
| Tricyrtis hirta | Hårig skugglilja | i | höst-11 | |
| Armeria pseudarmeria | Fransktrift ‘Ballerina Lilac’ | |||
| ETTÅRINGAR | ||||
| Clarkia amoena | Atlasblomma ‘Orange glory’ | i | ||
| Rhodochiton atrosanguineum | Blodbeger | i-m | 8.1 | |
| Papaver paeoniflorum | Pionvallmo ‘Purple paeony’ | rv | ||
| Lathyrus odoratus | Luktärt ‘Tropical Evening’ | rv | ||
| GRÄSFRÖ | ||||
| Calamagrostis brachytricha | Diamantrör | RV | ||
| Chasmanthium latifolium | Droppax | RV | ||
| Lagurus ovatus ‘Bunny Tails’ | CS | |||
| Uncinia egmontiana | CS | |||
| Stipa arundinaceae | CS | |||
| Pennisetum alopecuroides | CS | |||
| Molinia caerulea ssp. arundinacea | CS | |||
| Coix lacryma-jobi | CS | |||
| GRÖNSAKSFRÖ | ||||
| Cucumis sativus | Minislangurka ‘Green Fingers’ F1 | RV | ||
| Amaranthus cruentus | Blodamarant ‘Red army’ | RV | ||
| Allium porrum | Purre ‘Northern light’ | RV | ||
| Cynara scolymus | Kronärtskocka | RV | 8.1 | |
| Asparagus Connover’s Colossal | Sparris | CS | 8.1 | |
| Tragopogon porrifolius | Havrerot | i | ||
| Vicia faba ‘A grano violetto’ | Bondböna | i | ||
| Vicia faba ‘Giant exhibition longpod’ | Bondböna | i | ||
Allium purrum | Purre ‘Blaugrüner Winner’ | ln | 8.1 | |
| LÖKFRÖ | ||||
i –Impecta
RV – rara växter
CS – Chiltern seeds
ln - Lord Nelson
im - inger mari
eg - egna
jfs - jenny's frö och sånt
ln - Lord Nelson
im - inger mari
eg - egna
jfs - jenny's frö och sånt